calendario chino

El calendario chino es un calendario  lunisolar, el año chino ordinario consta de 12 lunaciones (doce meses lunares) lo que supone entre 353 y 355 días, pero cada cierto tiempo, cada tres años más o menos se intercala un año embolismal, es decir un año con 13 meses lunares,el  cual consta aproximadamente entre 383 y 385 días. Los signos del zodiaco chino son: Shu (Rata),Niu (Buey), Hu (Tigre), Tu (Conejo), Long (Dragón), She (Serpiente), Ma (Caballo), Yang (Cabra), Hou (Mono), Ji (Gallo), Gou (Perro) y el Zhu (Cerdo). El año comienza cuando el sol entra en Piscis, con la primera luna nueva.

Según el horoscopo chino el calendario variará en  función del año en que hayas nacido, el elemento del horoscopo chino que te corresponde sera:

  • Los nacidos en años terminados en 0 ó 1: serán del Metal
  • Los nacidos en años terminados en 2 ó 3: serán del Agua
  • Los nacidos en años terminados en 4 ó 5: serán de la Madera
  • Los nacidos en años terminados en 6 ó 7: serán del Fuego
  • Los nacidos en años terminados en 8 ó 9: serán de la Tierra

Ahora bien el aspecto del elemento del horoscopo chino en función de lo que termine tu año de nacimiento será:

  • 0 : Metal Yang
  • 1 : Metal yin
  • 2 : Agua Yang
  • 3 : Agua yin
  • 4 : Madera yang
  • 5 : Madera Yang
  • 6 : Fuego yin
  • 7 : Fuego yin
  • 8 : Tierra Yang
  • 9 : Tierra yin

En función de el año en que hayas nacido te  corresponderá un elemento  y un signo del horoscopo chino que a continuación te detallamos:

Inicio Fin Inicio Fin Elemento Signo
1900 Ene 31 1901 Feb 18 1960 Ene 28 1961 Feb 14 Metal Rata
1901 Feb 19 1902 Feb 07 1961 Feb 15 1962 Feb 04 Metal Buey
1902 Feb 08 1903 Ene 28 1962 Feb 05 1963 Ene 24 Agua Tigre
1903 Ene 29 1904 Feb 15 1963 Ene 25 1964 Feb 12 Agua Conejo
1904 Feb 16 1905 Feb 03 1964 Feb 13 1965 Feb 01 Madera Dragón
1905 Feb 04 1906 Ene 24 1965 Feb 02 1966 Ene 20 Madera Serpiente
1906 Ene 25 1907 Feb 12 1966 Ene 21 1967 Feb 08 Fuego Caballo
1907 Feb 13 1908 Feb 01 1967 Feb 09 1968 Ene 29 Fuego Cabra
1908 Feb 02 1909 Ene 21 1968 Ene 30 1969 Feb 16 Tierra Mono
1909 Ene 22 1910 Feb 09 1969 Feb 17 1970 Feb 05 Tierra Gallo
1910 Feb 10 1911 Ene 29 1970 Feb 06 1971 Ene 26 Metal Perro
1911 Ene 30 1912 Feb 17 1971 Ene 27 1972 Feb 14 Metal Cerdo
1912 Feb 18 1913 Feb 05 1972 Feb 15 1973 Feb 02 Agua Rata
1913 Feb 06 1914 Ene 25 1973 Feb 03 1974 Ene 22 Agua Buey
1914 Ene 26 1915 Feb 13 1974 Ene 23 1975 Feb 10 Madera Tigre
1915 Feb 14 1916 Feb 02 1975 Feb 11 1976 Ene 30 Madera Conejo
1916 Feb 03 1917 Ene 22 1976 Ene 31 1977 Feb 17 Fuego Dragón
1917 Ene 23 1918 Feb 10 1977 Feb 18 1978 Feb 06 Fuego Serpiente
1918 Feb 11 1919 Ene 31 1978 Feb 07 1979 Ene 27 Tierra Caballo
1919 Feb 01 1920 Feb 19 1979 Ene 28 1980 Feb 15 Tierra Cabra
1920 Feb 20 1921 Feb 07 1980 Feb 16 1981 Feb 04 Metal Mono
1921 Feb 08 1922 Ene 27 1981 Feb 05 1982 Ene 24 Metal Gallo
1922 Ene 28 1923 Feb 15 1982 Ene 25 1983 Feb 12 Agua Perro
1923 Feb 16 1924 Feb 04 1983 Feb 13 1984 Feb 01 Agua Cerdo
1924 Feb 05 1925 Ene 24 1984 Feb 02 1985 Feb 19 Madera Rata
1925 Ene 25 1926 Feb 12 1985 Feb 20 1986 Feb 08 Madera Buey
1926 Feb 13 1927 Feb 01 1986 Feb 09 1987 Ene 28 Fuego Tigre
1927 Feb 02 1928 Ene 22 1987 Ene 29 1988 Feb 16 Fuego Conejo
1928 Ene 23 1929 Feb 09 1988 Feb 17 1989 Feb 05 Tierra Dragón
1929 Feb 10 1930 Ene 29 1989 Feb 06 1990 Ene 26 Tierra Serpiente
1930 Ene 30 1931 Feb 16 1990 Ene 27 1991 Feb 14 Metal Caballo
1931 Feb 17 1932 Feb 05 1991 Feb 15 1992 Feb 03 Metal Cabra
1932 Feb 06 1933 Ene 25 1992 Feb 04 1993 Ene 22 Agua Mono
1933 Ene 26 1934 Feb 13 1993 Ene 23 1994 Feb 09 Agua Gallo
1934 Feb 14 1935 Feb 03 1994 Feb 10 1995 Ene 30 Madera Perro
1935 Feb 04 1936 Ene 23 1995 Ene 31 1996 Feb 18 Madera Cerdo
1936 Ene 24 1937 Feb 10 1996 Feb 19 1997 Feb 06 Fuego Rata
1937 Feb 11 1938 Ene 30 1997 Feb 07 1998 Ene 27 Fuego Buey
1938 Ene 31 1939 Feb 18 1998 Ene 28 1999 Feb 15 Tierra Tigre
1939 Feb 19 1940 Feb 07 1999 Feb 16 2000 Feb 04 Tierra Conejo
1940 Feb 08 1941 Ene 26 2000 Feb 05 2001 Ene 23 Metal Dragón
1941 Ene 27 1942 Feb 14 2001 Ene 24 2002 Feb 11 Metal Serpiente
1942 Feb 15 1943 Feb 04 2002 Feb 12 2003 Ene 31 Agua Caballo
1943 Feb 05 1944 Ene 24 2003 Feb 01 2004 Ene 21 Agua Cabra
1944 Ene 25 1945 Feb 12 2004 Ene 22 2005 Feb 8 Madera Mono
1945 Feb 13 1946 Feb 01 2005 Feb 8 2006 Ene 28 Madera Gallo
1946 Feb 02 1947 Ene 21 2006 Ene 29 2007 Feb 17 Fuego Perro
1947 Ene 22 1948 Feb 09 2007 Feb 18 2008 Feb 6 Fuego Cerdo
1948 Feb 10 1949 Ene 28 2008 Feb 7 2009 Ene 25 Tierra Rata
1949 Ene 29 1950 Feb 16 2009 Ene 26 2010 Feb 13 Tierra Buey
1950 Feb 17 1951 Feb 05 2010 Feb 14 2011 Feb 2 Metal Tigre
1951 Feb 06 1952 Ene 26 2011 Feb 3 2012 Ene 22 Metal Conejo
1952 Ene 27 1953 Feb 13 2012 Ene 23 2013 Feb 9 Agua Dragón
1953 Feb 14 1954 Feb 02 2013 Feb 10 2014 Ene 30 Agua Serpiente
1954 Feb 03 1955 Ene 23 2014 Ene 31 2015 Feb 18 Madera Caballo
1955 Ene 24 1956 Feb 11 2015 Feb 19 2016 Feb 7 Madera Cabra
1956 Feb 12 1957 Ene 30 2016 Feb 8 2017 Ene 27 Fuego Mono
1957 Ene 31 1958 Feb 17 2017 Ene 28 2018 Feb 15 Fuego Gallo
1958 Feb 18 1959 Feb 07 2018 Feb 16 2019 Feb 4 Tierra Perro
1959 Feb 08 1960 Ene 27 2019 Feb 5 2020 Ene 24 Tierra Cerdo

Leave a comment

*Acepta la Política de Privacidad

Protected by WP Anti Spam